国内新冠检测产品应急审批大盘点:最大赢家是郑州安图


来源:体外诊断与微流控技术
自2020年1月新冠疫情爆发医疗,国家食药监评审中心启动应急产品审评,截至2021年12月,应急审批新冠试剂盒69个和核酸分析仪13个。
经过梳理发现:
新冠检测试剂盒方面, 北京和上海 获证数量并列第一,分别7个公司获证。
郑州安图生物 成最大赢家,获证数量之冠,共获得4个试剂盒证书和2个核酸分析仪证书。安图生物是家什么样的公司?现在发展怎么样?第3部分详细介绍给大家。
单项证书: 博奥赛斯 获得4项新冠检测试剂盒证书。 成都博奥晶芯生物 获得2项试剂盒证书和3项仪器证书。
01
新冠检测试剂盒汇总
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 批准日期 |
1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 上海之江生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400057 | 2020/1/26 |
2 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 上海捷诺生物科技有限公司 | 国械注准20203400058 | 2020/1/26 |
3 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 国械注准20203400059 | 2020/1/26 |
4 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 国械注准20203400060 | 2020/1/26 |
5 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20203400063 | 2020/1/28 |
6 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400064 | 2020/1/28 |
7 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 国械注准20203400065 | 2020/1/31 |
8 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20203400176 | 2020/2/22 |
9 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 国械注准20203400177 | 2020/2/22 |
10 | 六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法) | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 国械注准20203400178 | 2020/2/22 |
11 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400179 | 2020/2/27 |
12 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 国械注准20203400182 | 2020/2/29 |
13 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 国械注准20203400183 | 2020/2/29 |
14 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 迈克生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400184 | 2020/3/1 |
15 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 国械注准20203400198 | 2020/3/6 |
16 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 广东和信健康科技有限公司 | 国械注准20203400199 | 2020/3/11 |
17 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400212 | 2020/3/12 |
18 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 国械注准20203400239 | 2020/3/13 |
19 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20203400240 | 2020/3/14 |
20 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(恒温扩增-实时荧光法) | 杭州优思达生物技术有限公司 | 国械注准20203400241 | 2020/3/16 |
21 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(杂交捕获免疫荧光法) | 安邦(厦门)生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400298 | 2020/3/24 |
22 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 国械注准20203400299 | 2020/3/24 |
23 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(RNA捕获探针法) | 上海仁度生物科技有限公司 | 国械注准20203400300 | 2020/3/26 |
24 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增-金探针层析法) | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400301 | 2020/3/31 |
25 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(双扩增法) | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400302 | 2020/3/31 |
26 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京金豪制药股份有限公司 | 国械注准20203400322 | 2020/4/3 |
27 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20203400365 | 2020/4/10 |
28 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20203400366 | 2020/4/10 |
29 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 上海芯超生物科技有限公司 | 国械注准20203400367 | 2020/4/10 |
30 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400384 | 2020/4/16 |
31 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 北京新兴四寰生物技术有限公司 | 国械注准20203400457 | 2020/5/8 |
32 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20203400494 | 2020/5/15 |
33 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20203400495 | 2020/5/15 |
34 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20203400496 | 2020/5/18 |
35 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20203400497 | 2020/5/18 |
36 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20203400498 | 2020/5/19 |
37 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20203400499 | 2020/5/19 |
38 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 国械注准20203400520 | 2020/5/21 |
39 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒(上转发光免疫层析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20203400523 | 2020/5/25 |
40 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳联合医学科技有限公司 | 国械注准20203400535 | 2020/6/5 |
41 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | 北京金豪制药股份有限公司 | 国械注准20203400536 | 2020/6/9 |
42 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 国械注准20203400537 | 2020/6/9 |
43 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 国械注准20203400567 | 2020/6/17 |
44 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 卡尤迪生物科技宜兴有限公司 | 国械注准20203400644 | 2020/7/13 |
45 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20203400749 | 2020/9/21 |
46 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400769 | 2020/9/27 |
47 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400770 | 2020/9/27 |
48 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(稀土纳米荧光免疫层析法) | 厦门奥德生物科技有限公司 | 国械注准20203400776 | 2020/9/29 |
49 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 北京新兴四寰生物技术有限公司 | 国械注准20203400796 | 2020/10/12 |
50 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20203400830 | 2020/11/3 |
51 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | 国械注准20203400831 | 2020/11/3 |
52 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(CRISPR免疫层析法) | 杭州众测生物技术有限公司 | 国械注准20203400919 | 2020/11/30 |
53 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 国械注准20203400921 | 2020/12/1 |
54 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳华大因源医药科技有限公司 | 国械注准20203400940 | 2020/12/4 |
55 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20213400100 | 2021/2/9 |
56 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(全集成碟式芯片法) | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 国械注准20213400101 | 2021/2/9 |
57 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 杭州迪安生物技术有限公司 | 国械注准20213400176 | 2021/3/18 |
58 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 国械注准20213400228 | 2021/4/1 |
59 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 潮州凯普生物化学有限公司 | 国械注准20213400269 | 2021/4/9 |
60 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20213400495 | 2021/7/2 |
61 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 艾维可生物科技有限公司 | 国械注准20213400541 | 2021/7/20 |
62 | 新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 国械注准20213400609 | 2021/8/16 |
63 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 山东康华生物科技有限公司 | 国械注准20213400621 | 2021/8/16 |
64 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光RT-RAA法) | 江苏奇天基因生物科技有限公司 | 国械注准20213400656 | 2021/8/30 |
65 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(恒温CRISPR法) | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 国械注准20213400714 | 2021/9/13 |
66 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 国械注准20213400870 | 2021/11/3 |
67 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 国械注准20213400897 | 2021/11/9 |
68 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 广东和信健康科技有限公司 | 国械注准20203400199 | 2021/12/30 |
69 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20213400495 | 2022/1/4 |
02
核酸检测仪器
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 批准日期 |
1 | 恒温扩增核酸分析仪 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 国械注准20193220539 | 2020/2/22 |
2 | 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 国械注准20173401354 | 2020/2/22 |
3 | 核酸扩增检测分析仪 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 国械注准20193221026 | 2020/3/16 |
4 | 核酸检测分析仪 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20203220419 | 2020/4/23 |
5 | 实时荧光定量PCR仪 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 国械注准20203220643 | 2020/7/13 |
6 | 实时荧光定量PCR仪 | 杭州安誉科技有限公司 | 国械注准20203220748 | 2020/9/21 |
7 | 全自动核酸分析仪 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 国械注准20213220102 | 2021/2/9 |
8 | 一次性使用膜式氧合器套包 | Xenios AG | 国械注进20213100136 | 2021/4/30 |
9 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 国械注准20213220325 | 2021/4/30 |
10 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 国械注准20213220326 | 2021/4/30 |
11 | 恒温核酸扩增分析仪 | 无锡奇天生物科学仪器有限公司 | 国械注准20213220595 | 2021/8/5 |
12 | 恒温核酸扩增检测分析仪 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 国械注准20213220715 | 2021/9/13 |
13 | 实时荧光PCR分析仪 | 艾普拜生物科技(苏州)有限公司 | 国械注准20213221128 | 2021/12/31 |
03
核酸检测仪器安图生物是家什么样的公司?现在发展怎么样?
安图生物创立于1998年,专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务,产品涵盖免疫、微生物、生化、分子等检测领域,能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。公司于2016年9月1日挂牌上市,是国内第一家在上海主板上市的体外诊断生产企业。
安图生物建有国家认定企业技术中心、免疫检测自动化国家地方联合工程实验室、河南省免疫诊断试剂工程技术研究中心等,承担了多项国家、省、市重大科技项目,其中包括“863计划”两个项目。
安图生物高度重视产品研发及技术创新,始终将提升研发创新能力作为提升企业核心竞争力的重要手段。公司重视研发投入,近三年,研发投入均超过营业收入的10%;注重团队建设,技术研发人员约占公司总人数的三分之一;比肩国际先进,严格研发流程管理;注重核心原材料研发,创建了针对数万个抗原表位的诊断抗体库,免疫诊断试剂产品的抗原抗体自给率高,保证了供应的稳定性和安全性。安图生物是业内注册文号较多、产品线较全面的企业之一。
安图生物产品线是这样:
(1)免疫检测解决方案
公司的免疫检测产品拥有254项注册(备案)证书,并取得了142项产品的欧盟CE认证,试剂品种涉及传染病、肿瘤、生殖内分泌、甲状腺功能、肝纤维化、优生优育、糖尿病、高血压、心脏病、骨代谢等多个检测方向,仪器涵盖了化学发光免疫分析仪、酶标仪、洗板机、全自动化学发光测定仪等产品。公司产品覆盖了从传染病到非传染病的诸多方向,是我国业内提供免疫检测产品较多的企业之一,也是国内能够提供全面免疫检测解决方案的企业之一。其中,公司的微孔板免疫检测产品(含酶联免疫产品和微孔板化学发光产品)拥有102项注册证书,竞争优势明显。该类产品可为临床医院、体检、第三方独立实验室、疾病控制、人口与计划生育等市场提供
低成本、大通量解决方案。磁微粒化学发光免疫检测技术是目前国际先进的主流技术方向,经过多年的研究开发,公司陆续推出了基于单个检测管理下达200测试/小时和100测试/小时的全自动磁微粒化学发光测定仪,现已获得了117项磁微粒化学发光诊断产品的注册(备案)证书,为临床提供了随机、快速的自动化免疫检测产品。
(2)微生物检测解决方案
公司的微生物检测产品拥有132项注册证书,并取得了71项产品的欧盟CE认证,试剂品种涉及泌尿生殖道疾病、呼吸系统疾病以及细菌分离培养、鉴定和药敏分析等多个检测方向,仪器涵盖了联检分析仪、自动化血培养系统、全自动微生物质谱检测系统、全自动微生物鉴定药敏分析仪等产品。公司是国内在微生物检测领域产品品种较多、成长较快的企业之一。其中培养基平板系列产品在我国市场份额较高,自动化血培养系统及配套培养瓶的上市更加奠定公司在国内细菌培养领域的市场地位;公司较早提出由医学微生物向临床微生物转变的观点,并以此确定了微生物快速检测的发展方向,开发了独具特色的干化学酶法系列检测产品;公司全自动微生物质谱检测系统较早获得医疗器械注册证书,已相继推出多个产品型号,在我国市场份额较高,并配套全自动点样系统和质谱用系列试剂盒,形成了微生物质谱整体解决方案;在临床微生物方面,推出了自动化程度较高的样本前处理系统、全自动微生物鉴定药敏分析仪、血流感染的快速筛查等解决方案。
(3)生化检测解决方案
公司的生化检测产品拥有141项注册(备案)证书,并取得了118项产品的欧盟CE认证,涵盖了肝脏疾病、肾脏疾病、心血管病、糖代谢疾病、免疫性疾病、胰腺类疾病、胃筛查、凝血与纤溶障碍、微量元素及离子、肿瘤等12大类别的生化检测。公司丰富的生化检测产品能够满足终端用户的常规需求。同时,安图生物整合了高品质的佳能生化分析仪,搭建了生化产品线。
(4)分子检测方面
分子诊断项目为客户提供一站式的核酸检测解决方案,开发产品菜单涵盖8大系列60余个项目和随机全自动化核酸(RT-PCR)检测系统。2021年7月,新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)获得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,在此之前两款全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统(AutoMolec3000、AutoMolec1600)均获得第三类医疗器械注册证。该全自动核酸检测解决方案实现全自动提取+体系构建+扩增,适合于发热门诊、急诊、海关、口岸等应用场景。同时,与芬兰Mobidiag战略合作的POCT核酸检测系统,降低了核酸检测应用门槛,可以满足三级医院、二级及以下医院甚至社区诊所等不同应用场景的需求。
(来源于安图生物2021年上半年年报)
安图生物股市现状:
更多“医疗”相关内容
-
浙江480家医疗机构开出医疗电子票据1亿张
实施医疗收费电子票据后,患者平均就医环节从6个减少到2个,减少4次排队; 人均就诊时间从170分钟降低为75分钟;
-
当5G遇见医疗:5G将加速医疗行业迈进“智慧”时代
在5G推出的那一刻,便带来了新的技术革命——5G被赋予为助力产业转型的厚望 。
-
2021中关村论坛智慧医疗创新论坛:“智慧医疗时代”加速到来
论坛期间,行业大咖将探讨“智慧医疗”“智能+能源”等重要话题,共同倡议未来“智慧”生活愿景。
-
《医疗机构医疗大数据平台建设指南》(征求意见稿)发布,规范、指导医疗机构大数据应用
2019年5月6日,《医疗机构医疗大数据平台建设指南》(征求意见稿)(以下简称“《建设指南》”)发布会在北京成功举办。
-
互联网医疗的发展与突破:论“互联网医疗首诊政策”的松动
近日,国家发改委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》。
推荐阅读
运营▪2021年度十佳创作者