莆田市水利局2020年1-5月三公经费、会议费支出汇总表

索 引 号: Pt00119-0500-2020-0048 | 备注/文号: |
发布机构: 莆田水利局 | 发文日期: 2020-05-31 00:00:00 |
莆田市水利局2020年1-5月三公经费、会议费支出汇总表
发布时间:2020-05-31 点击数:298 字号: T | T
莆田市水利局2020年1-5月三公经费、会议费支出汇总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
月份 | 三公合计(公车、公务接待、出国) | 公车运行维护费 | 小计 | 公务接待 | 小计 | 因公出国费用 | 小计 | 会议费 | ||||
小计 | 汽油费 | 维修费 | 保险费 | 过路费 | ||||||||
1月份 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月份 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月份 | 4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 | 4091 | 0 | 0 | 1711 | 1711 |
4月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月份 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065 | 5065 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 20092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20092 | 20092 | 0 | 0 | 0 | 0 |

